جزئیات محصول:
|
نوع: | لوله های رادیال سیلندری | برند: | بسته بندی خنثیCRB 809020g/OEM |
---|---|---|---|
تعداد ردیف: | CRB 809020 | حلقه داخلی: | 30x58x17mm |
وزن: | 1.16 کیلوگرم | ذخایر: | 5000 عدد |
درخواست: | موتور سیکلت هوندا CBF125 CBF150 | ||
برجسته کردن: | F-809020 پرتوی رولر سیلندری,CBF125 لوله های بالینی استیل,محموله های رولر بالینی موتورسیکلت,CBF125 Cylindrical Roller Bearing,Motorcycle Cylindrical Roller Bearing |
F-809020.ZL 809020
قطر داخلی: 30 میلی متر
قطر بیرونی: 58 میلی متر
ضخامت: 17 میلی متر
توضیحات استوانه های استوانه ای
رول استوانه ای و مسیر مسابقه ای، ناقل های تماس خطی هستند. آنها ظرفیت بارگذاری زیادی دارند و عمدتاً بارهای شعاعی را تحمل می کنند. اصطکاک بین عنصر رول و دنده فرول کوچک است،که برای چرخش با سرعت بالا مناسب استبر اساس این که آیا فیروول دارای ریب یا نه، آنها را می توان به یک ردیف بالار های رولر استوانه ای مانند NU، NJ، NUP، N، NF،و دو ردیف چرخدار بالینی مانند NNU و NN.
محموله های رولر بالینیشماره محصول
شماره ی حامل | ابعاد اصلی ((ملی متر) | وزن (کیلوگرم) | ||||
d | D | ب | r1دقيقه | rsmin | ||
NU2210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 0.580 |
NU2211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 0.787 |
NU2212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 1.900 |
NU2213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.47 |
NU2213 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 3.25 |
NU2214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.53 |
NU2215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.58 |
NU2216 | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 2.0 | 1.95 |
NU2217 | 85 | 150 | 36 | 2.0 | 2.0 | 2.58 |
NU2218 | 90 | 160 | 40 | 2.0 | 2.0 | 3.18 |
NU2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 3.89 |
NU2220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 4.68 |
NU2220 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 4.80 |
NU2224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 8.38 |
NU2226 | 130 | 230 | 64 | 3.0 | 3.0 | 10.50 |
NU224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 5.75 |
NU226 | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 3.0 | 6.45 |
محموله های رولر بالینیدرخواست ها
1ماشین آلات حمل مواد: ماشین آلات معدن، ماشین آلات نساجی، تجهیزات بلند، ماشین آلات کشاورزی: تراکتورها، ماشین آلات برداشت و غیره
2ماشین آلات معدن سنگین: ماشین آلات متالورژیک، ماشین آلات معدن، ماشین آلات بلند، ماشین آلات بارگیری و تخلیه، وسایل نقلیه صنعتی، تجهیزات سیمان و غیره
3ماشین آلات ساختمانی: فورتک ها، ماشین آلات حرکت زمین، ماشین آلات فشرده سازی، ماشین آلات بتن و غیره
4ماشین آلات عمومی پتروشیمی: ماشین آلات حفاری نفت، ماشین آلات پالایش نفت، ماشین آلات شیمیایی، کمپرسورهای گاز، ماشین آلات کاغذی، ماشین آلات چاپی و غیره
5ماشین آلات ابزار: ماشین آلات جعل، ماشین آلات ریخته گری، ماشین آلات کار با چوب و غیره
6ماشین: کامیون، جاده، اتوبوس، ماشین، ماشین اصلاح شده، موتورسیکلت و غیره
تماس با شخص: ZUO
تلفن: +8613719121278
فکس: 86-020-62155285-28904919