|
جزئیات محصول:
|
نوع: | محور چرخ | شماره: | 45BWD12 |
---|---|---|---|
نام محصول: | 90369-40066 | نمونه: | 7 روز کاری |
وزن: | 0.85 کیلوگرم / عدد | گواهی: | ISO9001:2008 |
برند: | OEM / خنثی | مدل ماشین: | برای تویوتا |
برجسته کردن: | ۴۰BWD۱۲ لوله چرخ,حامل چرخ ZA-40BWD12FCA88,40x74x42MM چرخ های چرخ,ZA-40BWD12FCA88 Wheel Bearing,40x74x42 MM Wheel Bearing |
شماره ی لابراتوار: ZA-40BWD12FCA88**
اندازه (ملی متر): 40x74x42
برند: NSK
قطر سوراخ (ملی متر): 40
قطر بیرونی (ملی متر): 74
عرض (ملی متر): 42
شماره OE | شماره ی محموله | ابعاد (ملی متر) |
90369-28006 | 28BWD01 | 28x61x42 |
90080-36001 | 30BWD01 | 30x63x42 |
90369-35029 | 35BWD07 | 35x68x33x30 |
90369-36008 | 83B169A | 36x67x29 |
90080-36021 | 43BWD06 | 43x82x45 |
44300-S3V-A01 | DAC4889W | 48x89x44 |
90043-63187-000 | 38BWD21 | 38x70x38 |
90369-35034 | DAC3577W-3 | 35x77x42 |
90369-38021 | 38BWD22 | 38x71x39 |
7T41-1215BA | 45BWD10 | 45x84x45 |
90369-40066 | 40BWD12 | 40x74x42 |
90369-43005 | 43BWD03 | 43x80x50x45 |
90369-54001 | DU5496 | 54x96x51 |
۹۰۳۶۳-۳۵۰۱۶ | 35BWD06 | 35x72x33x31 |
90369-38006 | 38BWD09 | 38x71x33x30 |
90369-35060 | DAC3580WHR4 | 35x80x47 |
90369-38010 | 38BWD12 | 38x72x36x33 |
90369-35001 | DAC357245CW | 35x72x45 |
90903-64002 | 38BWD18 | 38x80x36x33 |
90369-49002 | 49BWD02A | ۴۹x۸۴x۵۰ |
90369-50Y00 | 38BWD01 | 38x74x36x33 |
90369-43007 | 46T090804 | 43x77x42x38 |
90369-40068 | DG4090 | 40*90*28/23 |
90369-40071 | DG409426 | 40*94*31/26 |
90369-35061 | DG3580 | 35*80*28/21 |
42423-20010 | DG409023 | 40*90*23 |
90363-36001 | DG366723 | 36*67*23 |
90369-45006/A0002 | DAC4586WCS69 | 45*86*45 |
90363-40080 | 40BWD17 | 40*75*39 |
90366-T0044 | 42KWD10 | 42*82*40 |
قبل از قرار دادن قرارداد، پرداخت، علامت لیزر، کیسه پلاستیکی، جعبه، برچسب، کارتن، علامت کارتن، پالت باید به جزئیات مورد بحث قرار گیرد.محصولات باید به عنوان توصیف ساخته شوند..بهترین کیفیت با قیمت قابل قبول خدمات ما برای همه مشتریان است. به عنوان مهلت در حال آمدن است، پس از پرداخت، کالاهای بسته بندی شده به مکان مناسب ارسال خواهد شد.
تماس با شخص: ZUO
تلفن: +8613719121278
فکس: 86-020-62155285-28904919