جزئیات محصول:
|
نوع:: | محور چرخ | نه: | 43550-33010 |
---|---|---|---|
گواهینامه:: | ISO9001 | اندازه: | سفارشی |
کیفیت: | استاندراد | مدل ماشین: | 2018- TOYOTA CAMRY V70 26 TEETH |
وزن: | 3.5 کیلوگرم / عدد | ||
برجسته کردن: | 26 دندانهای محور چرخ,تویوتا کامری V70 محور چرخ,CAMRY 2018 محور چرخ,TOYOTA CAMRY V70 Wheel hub,CAMRY 2018 Wheel hub |
حامل محور چرخ Sتخصیص
تويوتا:
43550-33010
43550-06040
مناسب برای: 2018- تویوتا کامری V70 26 دندان
آخرین: محور چرخ 43550-17010 برای MR2 TOYOTA
بعدی: محور چرخ 43550-06080 برای کامری آوالون
توضیحات محور چرخ
دو نوع لگن وجود دارد: محور و چرخ.هر دو از ویژگی های فیزیکی مشابهی از یک اثر استفاده می کنند زیرا آنها کروی های اثر را در خود جای داده اند که برای چرخش روان می شوند تا چرخ را به چرخش برساندتفاوت اصلی بین این دو این است که چگونه آنها را جمع آوری می کنند.راننده های هاب در کارخانه سازنده بسته بندی شده و به عنوان یک واحد کامل فروخته و نصب می شونداین ها را نمی توان برای روغن مجدد جدا کرد، اما باید جایگزین شوند.
شماره محصول
42450-02140 | 42450-42030 | 43502-0K010 | 43560-26010 | 40202-ED000 |
42450-02170 | 42450-42040 | 43502-0K030 | 43570-0C010 | 40202-ED510 |
42450-04010 | 42450-47030 | 43502- 12090 | 43570-60010 | 402Q2-EE000 |
42450-05040 | 42450-47040 | 43502-12110 | 43570-60030 | 40202-EJ70B |
42450-06060 | 42450-48010 | 43502-12140 | 43570-60031 | 402Q2-ET000 |
42460-06060 | 42460-48010 | ۴۳۵۰۲-۲۶۰۷۰ | 90369-T0003 | 402Q2-JG000 |
42450-06070 | 42450-48011 | 43502-26110 | 42450-0D120 | 40202-JP11A |
3780A007 | 2DUF054N-6 | 50KWH01 | 2DUF053N | 53KWH01 |
3880A015 | 52KWH01 | 2DUF050N-7 | MR992374 | MR103654 |
DACF1092 | MB864847 | 3DACF043D | MR594979 | 513300 |
HA590271 | BR930799 | 3785A008 | MR594443 | MR594494 |
512274 | MR589520 | 55BWKH01ABS | 3785A018 | MR589520 |
محموله چرخ محور محموله تحویل
تعویض محور چرخ جلو، محور چرخ و محور چرخ، محور محور چرخ، تعویض محور چرخ جلو، محور چرخ و محور چرخ، محور چرخمجموعه محور چرخ جلو, تعویض محور چرخ جلو, محور محور چرخ جلو, محور چرخ جلو, محور چرخ جلو, محور چرخ جلو, محور چرخ جلو و محور چرخ جلو
تماس با شخص: ZUO
تلفن: +8613719121278
فکس: 86-020-62155285-28904919