جزئیات محصول:
|
نوع: | بلبرینگ شیار عمیق | شماره: | 6208-2RS 6208DDU 6208LLU |
---|---|---|---|
اندازه: | 40x80x18 میلی متر | نوع مهر و موم: | 2RS ZZ OPPE |
وزن: | 0.2 کیلوگرم | مدل های قابل اجرا:: | ماشین آلات صنعتی |
نمونه: | 6-16 روز کاری بستگی به مقدار دارد | تعداد ردیف: | تک ردیف |
برجسته کردن: | 6208LLU لوله های بالدار مهر و موم شده,۶۲۰۸-۲-RS گره های بسته شده,6208DDU لوله های توپ بسته شده,6208-2RS Sealed Ball Bearings,6208DDU Sealed Ball Bearings |
نوع قفس: | فولاد |
تصفيه: | استاندارد |
در صورت استفاده از این روش، در صورت استفاده از این روش، در صورت استفاده از این روش، در صورت استفاده از این روش، در صورت استفاده از این روش، در صورت استفاده از این روش، در صورت استفاده از این روش، در صورت استفاده از این روش، در صورت استفاده از آن، در صورت استفاده از آن، در صورت استفاده از آن، در صورت استفاده از آن، در صورت استفاده از آن، در صورت استفاده از آن، در صورت استفاده از آن. | 29.5 |
بار ثابت (KN): | 18.1 |
سرعت مرجع (R/MIN): | 13000 |
سرعت محدود (R/MIN): | 8800 |
توضیحات گره های گرده ای
انواع خروجی عمیق ممکن است یک فلانژ داشته باشند
حلقه r، عرض حلقه داخلی خاص، برش های متقاطع با دیواره های نازک، یا یک شکل خاص برای سینکروز. این لوله کشی ها می توانند باز، مهر و موم یا محافظت شوند.طیف وسیعی از مدل ها هم برای کاربردهای عمومی و هم برای کاربردهای ویژه مناسب هستنددر انواع باز، مهر و موم و محافظ موجود است.
شماره محصول:
حامل NO | (ملی متر) | (Kn) درجه بار دینامیکCr | (Kn) درجه ی بار ثابت | (r/min) | ||||
ابعاد مرزی | محدودیت سرعت چرخش | (کیلوگرم) | ||||||
d | D | ب | روان کننده ی روغن | روغن زراعت | وزن | |||
6300 | 10 | 35 | 11 | 7.65 | 3.47 | 22000 | 26000 | 0.0532 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9.72 | 4.2 | 20000 | 24000 | 0.0574 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11.44 | 5.43 | 17000 | 20000 | 0.0804 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13.58 | 6.58 | 15000 | 18000 | 0.1096 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 15.94 | 7.88 | 14000 | 17000 | 0.1417 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 22.38 | 11.49 | 11000 | 13000 | 0.2193 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 27 | 15.19 | 9500 | 12000 | 0.3498 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 33.36 | 19.21 | 8500 | 10000 | 0.4542 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 40.75 | 24.01 | 7500 | 9000 | 0.6394 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 52.86 | 31.83 | 6700 | 8000 | 0.8368 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 61.86 | 37.49 | 6000 | 7500 | 1.0822 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 45 | 5600 | 6700 | 1.35 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 82 | 52 | 5300 | 6300 | 1.7 |
6313 | 65 | 140 | 33 | 92.5 | 60 | 4800 | 6000 | 2.08 |
حامل گلوله ای در عمق شکافدرخواست ها
1ماشین آلات حمل مواد: ماشین آلات معدن، ماشین آلات نساجی، تجهیزات بلند، ماشین آلات کشاورزی: تراکتورها، ماشین آلات برداشت و غیره
2ماشین آلات معدن سنگین: ماشین آلات متالورژیک، ماشین آلات معدن، ماشین آلات بلند، ماشین آلات بارگیری و تخلیه، وسایل نقلیه صنعتی، تجهیزات سیمان و غیره
3ماشین آلات ساختمانی: فورتک ها، ماشین آلات حرکت زمین، ماشین آلات فشرده سازی، ماشین آلات بتنی و غیره
4ماشین آلات عمومی پتروشیمی: ماشین آلات حفاری نفت، ماشین آلات پالایش نفت، ماشین آلات شیمیایی، کمپرسورهای گاز، ماشین آلات کاغذی، ماشین آلات چاپی و غیره
5ماشین آلات ابزار: ماشین آلات جعل، ماشین آلات ریخته گری، ماشین آلات کار با چوب و غیره
6ماشین: کامیون، جاده، اتوبوس، ماشین، ماشین اصلاح شده، موتورسیکلت و غیره
تماس با شخص: ZUO
تلفن: +8613719121278
فکس: 86-020-62155285-28904919