|
جزئیات محصول:
|
نوع: | بلبرینگ شیار عمیق | شماره: | 6010-2Z |
---|---|---|---|
اندازه: | 50x80x16 میلی متر | نوع مهر و موم: | ZZ |
وزن: | 0.5 کیلوگرم در هر عدد | ترخیص کالا از گمرک: | C6 |
درخواست: | انواع جرثقیل | خدمات: | خدمات سفارشی OEM |
برجسته کردن: | 50mm 6010-2Z شعاعی بال بیئر,6010-2Z شعاعی بال بیئر |
در حالی که در حالت 2Z، دو لایه از گرد و غبار فلزی برای جلوگیری از ورود آلودگی و مواد خارجی در آن قرار می گیرند، در حالت 2RZ، دو لایه از گرد و غبار فلزی برای جلوگیری از ورود مواد خارجی در آن قرار می گیرند.
در حال حاضر، در حال حاضر، در حال حاضر، در حال حاضر، در حال ساخت و ساز است.گره های گره ای عمیق به دلیل طراحی ساده و مناسب بودن آنها برای سرعت های بالا، گسترده ترین نوع گره استفاده می شود.
توضیحات گره های گرده ای
انواع گره های عمیق ممکن است یک حلقه بیرونی فلانژ شده، عرض حلقه داخلی خاص، بخش های متقاطع با دیواره های نازک یا یک شکل خاص برای سینکروز داشته باشند. این لوله ها می توانند باز، مهر و موم یا محافظت شوند.طیف وسیعی از مدل ها هم برای کاربردهای عمومی و هم برای کاربردهای ویژه مناسب هستنددر انواع باز، مهر و موم و محافظ موجود است.
شماره محصول:
حامل NO | (ملی متر) ابعاد مرزی | (Kn) | (Kn) | (r/min) | ||||
محدودیت سرعت چرخش | ||||||||
d | D | ب | درجه بندی بار پویا | میزان بار ایستاتیک | روان کننده ی روغن | روغن زراعت | (کیلوگرم) | |
Cr | کلر | وزن | ||||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 32000 | 38000 | 0.01 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 2.91 | 1.46 | 30000 | 36000 | 0.011 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 4.35 | 2.26 | 26000 | 30000 | 0.016 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 4.6 | 2.55 | 24000 | 28000 | 0.016 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 19000 | 22000 | 0.0358 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 7.05 | 4.55 | 16000 | 19000 | 0.0409 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 7.25 | 5 | 14000 | 17000 | 0.0513 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 10.6 | 7.25 | 12000 | 15000 | 0.078 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 13.7 | 10 | 11000 | 13000 | 0.112 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 9500 | 12000 | 0.14 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 14.5 | 11.7 | 9000 | 11000 | 0.14 |
6911 | 55 | 80 | 13 | 16 | 13.3 | 8000 | 9500 | 0.179 |
6912 | 60 | 85 | 13 | 16.5 | 14.3 | 7500 | 9000 | 0.193 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16.1 | 7100 | 8500 | 0.206 |
حامل گلوله ای در عمق شکافدرخواست ها
1ماشین آلات حمل مواد: ماشین آلات معدن، ماشین آلات نساجی، تجهیزات بلند، ماشین آلات کشاورزی: تراکتورها، ماشین آلات برداشت و غیره
2ماشین آلات معدن سنگین: ماشین آلات متالورژیک، ماشین آلات معدن، ماشین آلات بلند، ماشین آلات بارگیری و تخلیه، وسایل نقلیه صنعتی، تجهیزات سیمان و غیره
3ماشین آلات ساختمانی: فورتک ها، ماشین آلات حرکت زمین، ماشین آلات فشرده سازی، ماشین آلات بتنی و غیره
4ماشین آلات عمومی پتروشیمی: ماشین آلات حفاری نفت، ماشین آلات پالایش نفت، ماشین آلات شیمیایی، کمپرسورهای گاز، ماشین آلات کاغذی، ماشین آلات چاپی و غیره
5ماشین آلات ابزار: ماشین آلات جعل، ماشین آلات ریخته گری، ماشین آلات کار با چوب و غیره
6ماشین: کامیون، جاده، اتوبوس، ماشین، ماشین اصلاح شده، موتورسیکلت و غیره
تماس با شخص: ZUO
تلفن: +8613719121278
فکس: 86-020-62155285-28904919